![]()
...... Aqui estão alguns servidores de QUAKE do Brasil. Se você conhece algum outro servidor, envie-nos o endereço para colocarmos a disposição de outros usuários.
...... Servidores de Quake Normal
| NOME DO SERVIDOR : | IP | CIDADE |
| "*" | 200.203.244.30 | Ivaiporã |
| quake.uol.com.br | 200.246.5.28 | São Paulo |
| quake.uninet.com.br | 200.255.218.41 | São Paulo |
| quake2.uninet.com.br | 200.246.148.37 | São Paulo |
| quake.mandic.com.br | 200.246.227.44 | São Paulo |
| quake.splicenet.com.br | 200.246.52.4 | São Paulo |
| quake2.splicenet.com.br | ??? | São Paulo |
| quake.zaz.com.br | 200.248.249.31 | São Paulo |
| quake2.zaz.com.br | ??? | São Paulo |
| quake.svn.com.br | 200.254.15.27 | ??? |
| qke.sercomtel.com.br | 200.250.19.250 | Londrina |
| quake.cpovo.net | 200.248.147.248 | ??? |
| quake.africanet.com.br | ??? | ??? |
| quake.virtualand.com.br | ??? | ??? |
| quake.trip.com.br | 200.239.253.99 | Rio de Janeiro |
| scheinet.udesc.br | ??? | ??? |
| quake.datasoft.com.br | ??? | ??? |
| quake.douranet.com.br | ??? | ??? |
| quake.horizontes.com.br | ??? | ??? |
| quake.iconet.com.br | ??? | ??? |
| quake.netium.com.br | ??? | ??? |
| quake.soteris.com.br | ??? | ??? |
| quake.summer.com.br | ??? | ??? |
| quake.uninet.com.br | ??? | ??? |
| quake2.uninet.com.br | ??? | ??? |
| qke.inbrapenet.com.br | ??? | ??? |
| quake.unisys.com.br | ??? | ??? |
| quake.elogica.com.br | ??? | Refice |
| quake.trip.com.br | ??? | Rio de Janeiro |
| quake.unikey.com.br | 200.255.207.4 | Rio de Janeiro |
| quake.alternex.com.br | 200.18.178.28 | ??? |
| quake2.alternex.com.br | ??? | ??? |
| quake.viars.com.br | ??? | Rio Grande do Sul |
| quake2.viars.com.br | ??? | Rio Grande do Sul |
...... Servidores de Quake Word
| NOME DO SERVIDOR : | IP | CIDADE |
| "*" | 200.203.244.30 | Ivaiporã |
| quake.sti.com.br | . | São Paulo |
| quake.elogica.com.br:27501 | ................................... | Pernambuco ............. |
| quake.elogica.com.br:27000 | . | Pernambuco |
| quake.hotlink.com.br:27500 | . | Pernambuco |
| quake.darkside.com.br:27500 | . | Pernambuco |
Servidores de Quake II
| NOME DO SERVIDOR : | IP | CIDADE |
| "*" | 200.203.244.30 | Ivaiporã ................ |
| qke2.sercomtel.com.br | ............................... | Paraná |
| quake2.prover.com.br | Minas Gerais | |
| quake2.globalsite.com.br | Minas Gerais | |
| quake2.netpar.com.br | Paraná | |
| quake2.netpar.com.br:27920 | Paraná | |
| quake2.netpar.com.br:27930 | Paraná | |
| q2.zaz.com.br | São Paulo | |
| quake2.zas.com.br | São Paulo | |
| quake2.mandic.com.br | São Paulo | |
| q2.elegica.com.br:27910 | Pernambuco | |
| q2.elegica.com.br:27900 | Pernambuco | |
| quake2.elogica.com.br | Pernambuco | |
| quake2.iis.com.br | Rio de Janeiro | |
| ctf.iis.com.br ctf | Rio de Janeiro |
* Este é um provedor em implantação, caráter de teste, por isso funciona em horários alternados, veja aqui qual é o a verção de quake e a data do proximo treino ou combate que será realizado nos proximos dias.
Voltar
The
Clan | Membros | Servidores
| Arquivos | Fotos
| Links
The Bloody Empire Clan ® 1998
Webmaster